The technical specification of Dump Truck
Driving type:4×2, 6×4 and 8×4.
Cab: mainly standard and mid long
Engine:EURO2 and EURO3. Power could be selected: 266PS, 290PS and 336PS.
Wheelbase (mm)
4×2:4000,4700
6×4:3200+1350,3400+1350,3600+1350,3750+1350,4000+1350,4200+1350,
4400+1350,4550+1350
8×4:1800+2500+1350,1800+2800+1350,1800+3000+1350,
1800+3200+1350,1800+3400+1350,1800+3600+1350,1800+3800+1350,
1800+4000+1350,1800+4200+1350,1800+4400+1350
GVW(t):16(19),25(32),31(38,40)
GP Dump Truck Type: Tipper & chassis
| Model | Driving Type | Engine | Power(kW) | Wheel Base (mm) | GVW (kg) | Cab | Emission | Chassis ID |
| GPA3816 | 4×2 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 3800 | 16000 | BY07 standard | Euro2 | 1213776 |
| GPA4616 | 4×2 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 4600 | 16000 | BY07 standard | Euro2 | 1213774 |
Gold Prince Dump Truck Type: Tipper & chassis

| Model | Driving Type | Engine | Power(kW) | Wheel Base (mm) | GVW (kg) | Cab | Emission | Chassis ID |
| GPB2946 | 6×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 2925+1350 | 25000 | BY07 standard | Euro2 | 1213777 |
| GPB3246 | 6×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 3225+1350 | 25000 | BY07 standard | Euro2 | 1213778 |
| GPB3246F | ||||||||
| BY72 | Euro2 | 1218782 | ||||||
| GPB3646 | 6×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 3600+1350 | 25000 | BY07 standard | Euro2 | 1213784 |
| GPB3646F | ||||||||
| BY72 middle roof | Euro2 | 1218042 | ||||||
| GPB3846 | 6×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 3800+1350 | 25000 | BY07 standard | Euro2 | 1213783 |
| GPB3846F | ||||||||
| BY72 middle roof | Euro2 | 1218043 | ||||||
| GPB4146F | 6×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 4100+1350 | 25000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1220671 |
| GPB4346F | 6×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 4325+1350 | 25000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1218471 |
| GPB4646F | 6×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 4600+1350 | 25000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1213782 |
| GPC2946A | 6×4 | BY615.69 | 247 | 2925+1350 | 25000 | BY07 standard | Euro2 | 1222029 |
| GPC3446A | 6×4 | BY615.69 | 247 | 3425+1350 | 25000 | BY07 standard | Euro2 | 1222363 |
| GPC3646B | 6×4 | BY615.69 | 247 | 3600+1350 | 25000 | BY07 standard | Euro2 | 1221235 |
| GPC4146F | 6×4 | BY615.69 | 247 | 4100+1350 | 25000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1221237 |
| GPC4646A | 6×4 | BY615.69 | 247 | 4600+1350 | 25000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1222099 |
| GPB2946C | 6×4 | BY615.92 BY615.93 | 196 213 | 2925+1350 | 25000 | BY07 standard | Euro3 | 1221650 |
| GPB3246C | 6×4 | BY615.92 BY615.93 | 196 213 | 3225+1350 | 25000 | BY07 standard BY72 middle roof | Euro3 | 1221651 |
| GPB3846C | 6×4 | BY615.92 BY615.93 | 196 213 | 3600+1350 3800+1350 | 25000 | BY07 standard BY72 middle roof | Euro3 | 1221652 |
| GPC3646C | 6×4 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 3600+1350 | 25000 | BY07 standard BY72 middle roof | Euro3 | 1223616 |
| GPC3846C | 6×4 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 3800+1350 | 25000 | BY07 standard BY72 middle roof | Euro3 | 1223053 |
| GPD3241C | 6×4 | BY615.92 BY615.93 | 196 213 | 3200+1350 | 25000 | Standard Mid-long | Euro3 | 1223070 |
| GPD3649W | 6×4 | BY615.92 BY615.93 | 196 213 | 3600+1350 | 25000 | Mid-long | Euro3 | 1221232 |
| GPD3841C | 6×4 | BY615.92 BY615.93 | 196 213 | 3750+1350 | 25000 | Standard Mid-long | Euro3 | 1223067 |
Dump Truck Type: Tipper & chassis

| Model | Driving Type | Engine | Power(kW) | Wheel Base (mm) | GVW (kg) | Cab | Emission | Chassis ID |
| GPE2566 | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+2500+1350 | 31000 | BY07 standard | Euro2 | 1213789 |
| GPE2866 | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+2800+1350 | 31000 | BY07 standard | Euro2 | 1213790 |
| GPE2866F | ||||||||
| BY72 middle roof | Euro2 | 1219301 | ||||||
| GPE3066 | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+3000+1350 | 31000 | BY07 standard | Euro2 | 1213791 |
| GPE3066F | ||||||||
| BY72 middle roof | Euro2 | 1218503 | ||||||
| GPE3266F | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+3200+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1218190 |
| GPE3566F | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+3500+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1218044 |
| GPE3866F | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+3800+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1218504 |
| GPE4266F | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+4200+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1221359 |
| GPE4666F | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+4600+1350 | 31000 | BY72 middle roof BY92 high roof | Euro2 | 1218754 |
| GPF2566 | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+2500+1350 | 31000 | BY07 standard | Euro2 | 1213359 |
| GPF2866 | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+2800+1350 | 31000 | BY07 standard | Euro2 | 1213313 |
| GPM2866F | ||||||||
| BY72 middle roof | Euro2 | 1219324 | ||||||
| GPF3066 | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+3000+1350 | 31000 | BY07 standard | Euro2 | 1213438 |
| GPM3066F | ||||||||
| BY72 middle roof | Euro2 | 1219326 | ||||||
| GPM3266F | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+3200+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1219415 |
| GPM3566F | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+3500+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1219416 |
| GPM3866F | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+3800+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1219268 |
| GPM4266F | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+4200+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro2 | 1221358 |
| GPM4666F | 8×4 | BY615.69 BY615.47 | 247 273 | 1800+4600+1350 | 31000 | BY72 middle roof BY92 high roof | Euro2 | 1219269 |
| GPM2866C | 8×4 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 1800+2800+1350 | 31000 | BY07 standard BY72 middle roof | Euro3 | 1223617 |
| GPM3066C | 8×4 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 1800+3000+1350 | 31000 | BY07 standard BY72 middle roof | Euro3 | 1223618 |
| GPM3266C | 8×4 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 1800+3200+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro3 | 1223511 |
| GPM3566C | 8×4 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 1800+3500+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro3 | 1223515 |
| GPM3866C | 8×4 | BY615.95 BY615.96 | 247 276 | 1800+3800+1350 | 31000 | BY72 middle roof | Euro3 | 1221534 |
| GPN2561 | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+2500+1350 | 31000 | Standard | Euro2 | 1215564 |
| GPN2561W | Mid-long | Euro2 | 1214671 | |||||
| GPN2861 | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+2800+1350 | 31000 | Standard | Euro2 | 1215540 |
| GPN2861W | Mid-long | Euro2 | 1214675 | |||||
| GPN3061 | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+3000+1350 | 31000 | Standard | Euro2 | 1215539 |
| GPN3061W | Mid-long | Euro2 | 1214657 | |||||
| GPN3261 | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+3200+1350 | 31000 | Standard | Euro2 | 1220617 |
| GPN3261W | Mid-long | Euro2 | 1218352 | |||||
| GPN3461 | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+3400+1350 | 31000 | Standard | Euro2 | 1220578 |
| GPN3461W | Mid-long | Euro2 | 1218350 | |||||
| GPN3661 | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+3600+1350 | 31000 | Standard | Euro2 | 1220591 |
| GPN3661W | Mid-long | Euro2 | 1218351 | |||||
| GPN3861 | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+3800+1350 | 31000 | Standard | Euro2 | 1220670 |
| GPN3861W | Mid-long | Euro2 | 1218581 | |||||
| GPN4061 | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+4000+1350 | 31000 | Standard | Euro2 | 1221239 |
| GPN4061W | Mid-long | Euro2 | 1220142 | |||||
| GPN4261W | 8×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+4200+1350 | 31000 | Mid-long | Euro2 | 1220143 |
| GPI3062W | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+3000+1350 | 31000 | Mid-long | Euro2 | 1222009 |
| GPI3261W | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+3200+1350 | 31000 | Mid-long | Euro2 | 1221905 |
| GPI3461W | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+3400+1350 | 31000 | Mid-long | Euro2 | 1221372 |
| GPI3661W | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+3600+1350 | 31000 | Mid-long | Euro2 | 1222014 |
| GPI4261W | 8×4 | BY615.69 | 247 | 1800+4200+1350 | 31000 | Mid-long | Euro2 | 1221699 |
| GPI3861C | 8×4 | BY615.95 | 247 | 1800+3800+1350 | 31000 | Mid-long | Euro3 | 1224833 |
Our company specially designed dump truck. It's a kind of medium and heavy truck which adopts mature Steyr assembly to ensure its quality and performance. Among similar heavy duty trucks in China, our dump truck is the most advanced product because of the strongest configuration. It was firstly manufactured in 2005 aiming at medium and heavy truck markets. We can provide multiple optional parts for customers' different requirements.
We have other heavy trucks such as Tractor truck, tank truck, concrete mixer truck, semi-trailer in this website, parts of them have been listed, not all, to click each item listed to gain more information.




Company Brief: ZESHUN company is international dealer of heavy trucks, offer most China brand heavy duty vehicles to global heavy vehicle users, we have contracted with 2 major heavy tractor truck manufacturers and 3 heavy equipment manufacturers for being a agent of their international markets. we offer dump truck, concrete mixer mounted heavy truck, oil tank truck, and the trucks reformed based on the heavy trucks. On another hand, we provide road roller, motor grader, crawler bulldozer, crawler excavator, and wheel loader, in the inception, as 30 years ago, they were separated between manufacturing and selling, means that the manufacturer can not be export its products to abroad markets, it fabricate the products only, the exporting task was taken by international trading company.