The technical specification of Tractor Truck
Driving type:4×2, 6×2 and 6×4.
Cab: mainly standard and high-roof.
Engine:EURO2 and EURO3. Power could be selected: 266PS, 290PS,336PS and 371PS.
Wheelbase (mm)
4×2:3500.
6×2: 1800+2500,2925+1350,3225+1365.
6×4:3225+1350,3200+1340,
GVW(t):34,37,40
Tractor Truck Type : Semi-trailer towing vehicle
| Model | Driving Type | Engine | P(kW) | Wheel Base (mm) | GVW (kg) | Cab | Emission | Remark |
| BTA3511V | 4×2 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| BTA3511W | ||||||||
| BTC3511V | 4×2 | BY615.69 | 247 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| BTC3511W | ||||||||
| BTD3511V | 4×2 | BY615.47 | 273 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| BTD3511W | ||||||||
| BTE3511V | 4×2 | BY615.57 | 302 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| BTE3511W | ||||||||
| BTA3517VK | 4×2 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro2 | Air spring |
| BY76 | Euro2 | Air spring | ||||||
| BTA3517WK | ||||||||
| BTC3517VK | 4×2 | BY615.69 | 247 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro2 | Air spring |
| BY76 | Euro2 | Air spring | ||||||
| BTC3517WK | ||||||||
| BTD3517VK | 4×2 | BY615.47 | 273 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro2 | Air spring |
| BY76 | Euro2 | Air spring | ||||||
| BTD3517WK | ||||||||
| BTC3518V | 4×2 | P11C-UH | 240 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro3 | |
| BY76 | Euro3 | |||||||
| BTC3518W | ||||||||
| BTD3518V | 4×2 | P11C-UR | 280 | 3500 | 18000 | BY79 | Euro3 | |
| BY76 | Euro3 | |||||||
| BTD3518W | ||||||||
| BTA3517C | 4×2 | BY615.92 BY615.93 | 196 213 | 3500 | 18000 | BY76 BY79 | Euro3 | |
| BTC3517C | 4×2 | BY615.95 | 247 | 3500 | 18000 | BY76 BY79 | Euro3 | |
| BTD3517C | 4×2 | BY615.96 | 276 | 3500 | 18000 | BY76 BY79 | Euro3 | |
| BTE3517C | 4×2 | BY615.99 | 302 | 3500 | 18000 | BY76 BY79 | Euro3 |
Tractor Truck Type : Semi-trailer towing vehicle

| Model | Driving Type | Engine | P(kW) | Wheel Base (mm) | GVW (kg) | Cab | Emission | Remark |
| BTF25C7A | 6×2 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 1800+2500 | 25000 | BY76 BY79 | Euro2 | |
| BTG25C7A | 6×2 | BY615.69 | 247 | 1800+2500 | 25000 | BY76 BY79 | Euro2 | |
| BTF2937A | 6×2 | BY615.87 | 213 | 2925+1350 | 25000 | BY76 BY79 | Euro2 | mid lifting |
| BTG2937A | 6×2 | BY615.69 | 247 | 2925+1350 | 25000 | BY76 BY79 | Euro2 | mid lifting |
| BTF3231V | 6×2 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 3225+1365 | 25000 | BY79 | Euro2 | rear lifting |
| BY76 | Euro2 | rear lifting | ||||||
| BTF3231W | ||||||||
| BTG3231V | 6×2 | BY615.69 | 247 | 3225+1365 | 25000 | BY79 | Euro2 | rear lifting |
| BY76 | Euro2 | rear lifting | ||||||
| BTG3231W | ||||||||
| BTH3231V | 6×2 | BY615.47 | 273 | 3225+1365 | 25000 | BY79 | Euro2 | rear lifting |
| BY76 | Euro2 | rear lifting | ||||||
| BTH3231W | ||||||||
| BTJ3231V | 6×2 | BY615.57 | 302 | 3225+1365 | 25000 | BY79 | Euro2 | rear lifting |
| BY76 | Euro2 | rear lifting | ||||||
| BTJ3231W | ||||||||
| BTF25C7C | 6×2 | BY615.92 BY615.93 | 196 213 | 1800+2500 | 25000 | BY76 BY79 | Euro3 | |
| BTG25C7C | 6×2 | BY615.95 | 247 | 1800+2500 | 25000 | BY76 BY79 | Euro3 |
Tractor Truck Type : Semi-trailer towing vehicle

| Model | Driving Type | Engine | P(kW) | Wheel Base (mm) | GVW (kg) | Cab | Emission | Remark |
| BTF3241V | 6×4 | BY615.62 BY615.87 | 196 213 | 3225+1350 3200+1400 | 25000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| BTF3241W | ||||||||
| BTG3241V | 6×4 | BY615.69 | 247 | 3225+1350 3200+1400 | 25000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| BTG3241W | ||||||||
| BTH3241V | 6×4 | BY615.47 | 273 | 3225+1350 3200+1400 | 25000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| BTH3241W | ||||||||
| BTJ3241V | 6×4 | BY615.57 | 302 | 3225+1350 3200+1400 | 25000 | BY79 | Euro2 | |
| BY76 | Euro2 | |||||||
| BTJ3241W | ||||||||
| BTK3247VK | 6×4 | BY615.47 | 273 | 3225+1350 3200+1400 | 26000 | BY79 | Euro2 | Air spring |
| BY76 | Euro2 | Air spring | ||||||
| BTK3247WK | ||||||||
| BTG3248V | 6×4 | P11C-UH | 240 | 3200+1400 | 25000 | BY79 | Euro3 | |
| BY76 | Euro3 | |||||||
| BTG3248W | ||||||||
| BTH3248V | 6×4 | P11C-UR | 280 | 3225+1350 3200+1400 | 25000 | BY79 | Euro3 | |
| BY76 | Euro3 | |||||||
| BTH3248W | ||||||||
| BTF3247C | 6×4 | BY615.92 BY615.93 | 196 213 | 3225+1350 3200+1400 | 25000 | BY76 BY79 | Euro3 | |
| BTG3247C | 6×4 | BY615.95 | 247 | 3225+1350 3200+1400 | 25000 | BY76 BY79 | Euro3 | |
| BTH3249V | 6×4 | BY615.96 | 276 | 3200+1400 3225+1350 | 25000 | BY79 | Euro3 | |
| BY76 | Euro3 | |||||||
| BTH3249W | ||||||||
| BTJ3249V | 6×4 | BY615.99 | 302 | 3200+1400 3225+1350 | 25000 | BY79 | Euro3 | |
| BY76 | Euro3 | |||||||
| BTJ3249W |
The tractor truck is the most advanced and most superior new generation of heavy duty truck in China. By adopting the advanced technology both in and abroad, our tractor tracks are reliable, energy-saving and environmental-friendly. Owing to the excellent assemblies and reasonable prices, our tractor trucks are highly praised in domestic and overseas market.
We are Reformed Truck manufacturer, located in Shanghai, China. 20 years experience makes us know how to offer high quality heavy vehicle, such as Tractor trucks, dump trucks and concrete mixer truck. We own team of R & D, and we operate strictly according to ISO standard. We cooperate with famous companies such as MAN and ZF to ensure our precision auto parts are purchased.




Company Brief: ZESHUN company is international dealer of heavy trucks, offer most China brand heavy duty vehicles to global heavy vehicle users, we have contracted with 2 major heavy tractor truck manufacturers and 3 heavy equipment manufacturers for being a agent of their international markets. we offer dump truck, concrete mixer mounted heavy truck, oil tank truck, and the trucks reformed based on the heavy trucks. On another hand, we provide road roller, motor grader, crawler bulldozer, crawler excavator, and wheel loader, in the inception, as 30 years ago, they were separated between manufacturing and selling, means that the manufacturer can not be export its products to abroad markets, it fabricate the products only, the exporting task was taken by international trading company.